Saldos por Cliente
| Cliente | Creditos | Abonos | Desc | Saldo |
| Abraham Cecor | 23178.50 | 21543.50 | 0.00 | 1635.00 |
| Albert Rivas | 71007.10 | 70739.00 | 583.00 | -314.90 |
| Ardany Rodriguez | 25152.60 | 25152.60 | 0.00 | 0.00 |
| Armando Miranda | 2900.00 | 0.00 | 1300.00 | 1600.00 |
| Banner Corado | 36498.40 | 35278.00 | 575.00 | 645.40 |
| Carlos Escobar | 40960.10 | 36763.00 | 587.10 | 3610.00 |
| Comercial Mana | 4493.00 | 3417.00 | 0.00 | 1076.00 |
| Cristian Florian | 3568.00 | 2093.00 | 0.00 | 1475.00 |
| Cristofer Fuentes | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| Daniel Bonilla | 5630.00 | 4918.00 | 0.00 | 712.00 |
| Daniel Padilla | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| Edwin Arauz | 2422.00 | 2112.00 | 0.00 | 310.00 |
| Elso Corado | 32283.00 | 29021.00 | 527.00 | 2735.00 |
| Ermides Gonzalez | 2462.00 | 2462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Esvin Vega | 308857.05 | 245747.60 | 0.00 | 63109.45 |
| Faroles | 1936.00 | 1936.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Arana | 2515.00 | 1744.50 | 0.00 | 770.50 |
| Ferreteria del Barrio. | 73252.99 | 43295.30 | 0.00 | 29957.69 |
| Franklin Nunez | 1780.00 | 565.00 | 0.00 | 1215.00 |
| Funeraria La Paz | 2788.00 | 1500.00 | 0.00 | 1288.00 |
| Gasolinera Don Pablo | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| Gerson Recinos | 73017.38 | 79582.73 | 1652.00 | -8217.35 |
| Grupo Victoria | 15413.80 | 15343.80 | 0.00 | 70.00 |
| Hamilton Santizo | 5736.50 | 4566.50 | 0.00 | 1170.00 |
| Henry Mendez | 3613.50 | 0.00 | 0.00 | 3613.50 |
| Hipertienda de Motos | 240.00 | 160.00 | 0.00 | 80.00 |
| Jesus Osorio | 3471.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.00 |
| Jesus Trujillo | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jose Luis Melendez | 4844.00 | 4405.00 | 0.00 | 439.00 |
| Jose Palma | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Carlos Chavez | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| Juan Carlos Colindres | 10105.00 | 10105.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Jaimez | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 2370.00 |
| Juan Salazar | 3193.00 | 1833.00 | 12.00 | 1348.00 |
| La Bendicion | 23250.73 | 16936.47 | 0.00 | 6314.26 |
| Leonel Valdez | 4565.00 | 4565.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manolo Mendez | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 |
| Manuel Castaneda | 80545.80 | 62455.70 | 0.00 | 18090.10 |
| Manuel Chinchilla | 47186.50 | 40112.10 | 0.00 | 7074.40 |
| Manuel Merida | 31797.00 | 28326.00 | 446.00 | 3025.00 |
| Mauricio Cruz | 7378.00 | 5360.00 | 0.00 | 2018.00 |
| Max Ortiz | 14598.00 | 8384.00 | 0.00 | 6214.00 |
| Maynor Loaiza | 122985.10 | 114374.00 | 3195.10 | 5416.00 |
| Mayoreo Electronico | 102377.22 | 86973.45 | 0.00 | 15403.77 |
| Migler Ramos | 16100.00 | 11100.00 | 0.00 | 5000.00 |
| Nestor Perez | 33153.00 | 20067.00 | 612.00 | 12474.00 |
| Omar Quiñonez | 2835.50 | 2835.50 | 0.00 | 0.00 |
| Oseas Quevedo | 5926.00 | 5926.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otoniel Donado | 6490.00 | 6490.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pablo Galdamez | 4828.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.00 |
| Pablo Morales | 11390.10 | 9800.00 | 0.00 | 1590.10 |
| Pablo Zapata | 54016.00 | 48960.00 | 0.00 | 5056.00 |
| Pan Sinai S.A. | 70119.90 | 61345.00 | 95.00 | 8679.90 |
| Patricia Miranda | 47931.10 | 42030.10 | 0.00 | 5901.00 |
| Primavera Lacteos | 25763.10 | 19930.00 | 0.00 | 5833.10 |
| Raul Villatoro | 37391.00 | 26766.00 | 104.00 | 10521.00 |
| Rene Galdamez | 22633.00 | 16039.00 | 219.00 | 6375.00 |
| Rocael Mendez | 1717.20 | 1000.00 | 0.00 | 717.20 |
| Rolando Chinchilla | 4342.00 | 3010.00 | 0.00 | 1332.00 |
| Rolando Galdamez | 74675.80 | 70286.00 | 1889.80 | 2500.00 |
| Rolando Zamora | 14304.00 | 12804.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Ronald Gonzalez | 29258.00 | 17883.00 | 117.00 | 11258.00 |
| Ruben Mendez | 224243.20 | 185000.00 | 0.00 | 39243.20 |
| Rudi Lima | 79251.60 | 48891.70 | 1343.00 | 29016.90 |
| Saida Villalta | 21177.90 | 14000.00 | 0.00 | 7177.90 |
| Sergio Ortega | 17778.10 | 17778.10 | 0.00 | 0.00 |
| Sergio Reinoso | 93724.10 | 72716.41 | 1073.69 | 19934.00 |
| Transportes Cucun | 57702.52 | 43767.90 | 491.50 | 13443.12 |
| TRANSPORTES FUENTES | 4279.50 | 2540.00 | 0.00 | 1739.50 |
| Transportes Rodas | 25227.20 | 17968.00 | 0.00 | 7259.20 |
| Transportes Vanesa | 74223.80 | 45586.50 | 0.00 | 28637.30 |
| Walfer Aguilar | 34664.80 | 12682.00 | 188.00 | 21794.80 |
| Wiliam Monterroso | 8694.69 | 1000.00 | 0.00 | 7694.69 |
| Wilmer Cifuentes | 183062.20 | 130830.10 | 1506.50 | 50725.60 |
| Yoni Guerra | 30885.70 | 27491.70 | 0.00 | 3394.00 |
| | 2,520,250.28 | 2,010,854.26 | 16,516.69 | 492,879.33 |
Lectura Bombas (Venta Diaria)
| Fecha | Galones | Efectivo |
| 10/06/2026 | 656.93 | $21,279.80 |
| 09/06/2026 | 5547502.93 | $80,144.00 |
| 08/06/2026 | 1719.94 | $54,230.90 |
| 07/06/2026 | 1686.19 | $53,997.20 |
| 06/06/2026 | 2085.48 | $63,816.40 |
| 05/06/2026 | 1602.07 | $50,760.60 |
| 04/06/2026 | 2441.98 | $76,701.60 |
| 03/06/2026 | 2528.91 | $79,555.90 |
| 02/06/2026 | 2160.46 | $72,591.90 |
| 01/06/2026 | 2126.29 | $73,367.00 |
| 31/05/2026 | 1861.87 | $64,687.00 |
| 30/05/2026 | 1733.04 | $60,135.60 |
| 29/05/2026 | 1941.71 | $67,138.60 |
| 28/05/2026 | 2131.06 | $73,172.20 |
| 27/05/2026 | 2146.63 | $73,915.40 |
| 26/05/2026 | 1844.11 | $65,135.50 |
| 25/05/2026 | 2077.18 | $73,599.90 |
| 24/05/2026 | 2327.15 | $75,603.10 |
| 23/05/2026 | 1654.59 | $59,077.60 |
| 22/05/2026 | 1930.74 | $68,819.70 |
| 21/05/2026 | 2534.59 | $89,470.10 |
| 20/05/2026 | 1912.67 | $67,170.00 |
| 19/05/2026 | 2309.04 | $81,946.90 |
| 18/05/2026 | 2982.89 | $103,678.20 |
| 17/05/2026 | 2474.66 | $86,690.10 |
| 16/05/2026 | 2547.19 | $89,010.00 |
| 15/05/2026 | 2093.83 | $73,832.20 |
| 14/05/2026 | 2631.26 | $93,270.10 |
| 13/05/2026 | 2430.21 | $85,154.70 |
| 12/05/2026 | 2770.65 | $99,289.00 |
| 11/05/2026 | 2144.66 | $79,742.00 |
| 10/05/2026 | 2223.36 | $82,688.00 |
| 09/05/2026 | 2317.60 | $85,890.00 |
| 08/05/2026 | 2425.24 | $89,517.30 |
| 07/05/2026 | 2730.67 | $100,652.20 |
| 06/05/2026 | 2363.95 | $87,455.70 |
| 05/05/2026 | 2518.40 | $90,617.00 |
| 04/05/2026 | 2817.10 | $98,431.09 |
| 03/05/2026 | 2483.59 | $86,657.30 |
| 02/05/2026 | 2716.37 | $95,183.00 |
| 01/05/2026 | 2985.83 | $104,182.80 |
| 30/04/2026 | 2961.06 | $103,178.00 |
| 29/04/2026 | 3575.98 | $124,789.50 |
| 28/04/2026 | 3187.76 | $118,583.60 |
| 27/04/2026 | 2496.38 | $101,471.20 |
| 26/04/2026 | 1939.36 | $78,236.50 |
| 25/04/2026 | 1024.51 | $81,551.80 |
| 24/04/2026 | 1649.19 | $64,739.60 |
| 23/04/2026 | 2454.80 | $98,547.80 |
| 22/04/2026 | 2120.00 | $83,991.30 |
| 21/04/2026 | 2387.84 | $94,836.40 |
| 20/04/2026 | 2486.22 | $100,795.90 |
| 19/04/2026 | 1834.97 | $73,773.00 |
| 18/04/2026 | 2044.76 | $81,581.70 |
| 17/04/2026 | 2419.25 | $97,122.40 |
| 16/04/2026 | 2343.44 | $94,876.60 |
| 15/04/2026 | 2170.01 | $87,926.60 |
| 14/04/2026 | 2251.54 | $93,856.90 |
| 13/04/2026 | 1303.39 | $53,755.30 |
| 12/04/2026 | 1796.84 | $73,887.00 |
| 11/04/2026 | 13234.02 | $76,854.21 |
| 10/04/2026 | 2526.24 | $105,995.00 |
| 09/04/2026 | 2157.50 | $90,939.70 |
| 08/04/2026 | 2140.15 | $90,617.00 |
| 07/04/2026 | 2067.65 | $87,241.90 |
| 06/04/2026 | 2284.93 | $96,067.30 |
| 05/04/2026 | 1362.81 | $57,065.70 |
| 04/04/2026 | 1031.64 | $42,764.60 |
| 03/04/2026 | 1393.81 | $57,240.20 |
| 02/04/2026 | 1402.60 | $57,632.50 |
| 01/04/2026 | 2369.55 | $97,945.30 |
| 31/03/2026 | 75549.96 | $2,703,881.89 |
| 15/03/2026 | 46.56 | $1,743.10 |
| 28/02/2026 | 65496.32 | $1,800,002.30 |
| 31/01/2026 | 66612.67 | $1,705,000.70 |
| 01/01/1900 | 184.63 | $6,341.00 |
| TOTAL. | 5,918,881.36 | 11,963,091.09 |
Lectura Bombas (Venta Mes)
| Anio | Mes | Galones | Efectivo |
| 2026 | 6 | 5564511.18 | 626445.30 |
| 2026 | 5 | 72061.84 | 2551812.29 |
| 2026 | 4 | 74418.20 | 2567864.51 |
| 2026 | 3 | 75596.52 | 2705624.99 |
| 2026 | 2 | 65496.32 | 1800002.30 |
| 2026 | 1 | 66612.67 | 1705000.70 |
| 1900 | 1 | 184.63 | 6341.00 |
| TOTAL. | | 5,918,881.36 | 11,963,091.09 |
Historial Creditos
| Fecha. | Movimiento | Total | Empleado. |
| 6/20/2026 | Abono | ($79,237.05) | 1 |
| 6/20/2026 | Abono | ($1,604.50) | 15 |
| 6/20/2026 | Descuento | ($764.00) | 1 |
| | | ($81,605.55) | |