Saldos por Cliente
| Cliente | Creditos | Abonos | Desc | Saldo |
| Abraham Cecor | 30038.50 | 27508.50 | 0.00 | 2530.00 |
| Albert Rivas | 108107.10 | 90809.00 | 1163.00 | 16135.10 |
| Ardany Rodriguez | 40466.10 | 39666.10 | 0.00 | 800.00 |
| Armando Miranda | 24206.00 | 20106.00 | 1300.00 | 2800.00 |
| Banner Corado | 60163.40 | 38219.00 | 634.00 | 21310.40 |
| Carlos Escobar | 74998.10 | 63979.00 | 1369.10 | 9650.00 |
| Cesar Borrallo | 2900.00 | 2086.00 | 14.00 | 800.00 |
| Comercial Mana | 7388.10 | 5996.10 | 0.00 | 1392.00 |
| Cristian Florian | 5163.00 | 2893.00 | 0.00 | 2270.00 |
| Cristofer Fuentes | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| Daniel Bonilla | 18114.00 | 16356.00 | 0.00 | 1758.00 |
| Daniel Padilla | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edwin Arauz | 2846.50 | 2856.00 | 0.00 | -9.50 |
| Edwin Hernandez | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elso Corado | 37787.00 | 37072.00 | 715.00 | 0.00 |
| Ermides Gonzalez | 2462.00 | 2462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Esvin Vega | 368748.95 | 329015.45 | 0.00 | 39733.50 |
| Faroles | 7734.30 | 7048.30 | 0.00 | 686.00 |
| Fernando Arana | 5300.00 | 1744.50 | 0.00 | 3555.50 |
| Ferreteria del Barrio. | 73252.99 | 66209.00 | 0.00 | 7043.99 |
| Franklin Nunez | 2230.00 | 1765.00 | 0.00 | 465.00 |
| Funeraria La Paz | 2788.00 | 1500.00 | 0.00 | 1288.00 |
| Gasolinera Don Pablo | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| Gerber Martinez | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| Gerson Recinos | 124471.28 | 119582.73 | 1652.00 | 3236.55 |
| Grupo Victoria | 19421.60 | 18001.60 | 0.00 | 1420.00 |
| Hamilton Santizo | 13012.50 | 9085.50 | 0.00 | 3927.00 |
| Henry Mendez | 3613.50 | 0.00 | 0.00 | 3613.50 |
| Hipertienda de Motos | 320.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| Jesus Osorio | 3471.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.00 |
| Jesus Trujillo | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jose Luis Melendez | 4844.00 | 4405.00 | 0.00 | 439.00 |
| Jose Palma | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Carlos Chavez | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| Juan Carlos Colindres | 13765.00 | 11680.00 | 0.00 | 2085.00 |
| Juan Jaimez | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 2370.00 |
| Juan Salazar | 11523.10 | 9346.00 | 12.00 | 2165.10 |
| La Bendicion | 36419.63 | 35000.74 | 552.99 | 865.90 |
| Leonel Valdez | 4565.00 | 4565.00 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Tiquiran | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manolo Mendez | 5787.00 | 3635.00 | 0.00 | 2152.00 |
| Manuel Castaneda | 102451.00 | 95560.80 | 0.00 | 6890.20 |
| Manuel Chinchilla | 76215.50 | 60493.50 | 0.00 | 15722.00 |
| Manuel Merida | 68578.76 | 41595.00 | 808.00 | 26175.76 |
| Mauricio Cruz | 9271.00 | 9540.00 | 0.00 | -269.00 |
| Max Ortiz | 21317.50 | 13984.00 | 0.00 | 7333.50 |
| Maynor Loaiza | 145222.00 | 127780.00 | 3241.10 | 14200.90 |
| Mayoreo Electronico | 166757.42 | 142027.57 | 0.00 | 24729.85 |
| Migler Ramos | 19600.00 | 16600.00 | 0.00 | 3000.00 |
| Miguel Angel Tiquiran | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| Nestor Perez | 62342.00 | 47796.00 | 1094.00 | 13452.00 |
| Omar Quiñonez | 5685.50 | 2835.50 | 0.00 | 2850.00 |
| Oseas Quevedo | 5926.00 | 5926.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otoniel Donado | 13745.10 | 10445.00 | 0.00 | 3300.10 |
| Pablo Galdamez | 4828.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.00 |
| Pablo Morales | 11390.10 | 11030.10 | 361.00 | -1.00 |
| Pablo Zapata | 66945.00 | 56460.00 | 0.00 | 10485.00 |
| Pan Sinai S.A. | 132091.70 | 122388.71 | 95.00 | 9607.99 |
| Patricia Miranda | 89975.10 | 67760.10 | 0.00 | 22215.00 |
| Pedro Pelico | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
| Primavera Lacteos | 43143.10 | 38186.00 | 0.00 | 4957.10 |
| Raul Villatoro | 41216.00 | 34766.00 | 104.00 | 6346.00 |
| Rene Galdamez | 43804.90 | 40050.00 | 533.00 | 3221.90 |
| Rocael Mendez | 2217.20 | 1000.00 | 0.00 | 1217.20 |
| Rolando Chinchilla | 6957.00 | 6457.00 | 0.00 | 500.00 |
| Rolando Galdamez | 88680.80 | 77172.00 | 2003.80 | 9505.00 |
| Rolando Zamora | 35267.00 | 18652.00 | 0.00 | 16615.00 |
| Ronald Gonzalez | 39848.00 | 33814.00 | 698.00 | 5336.00 |
| Ruben Mendez | 336823.30 | 282472.70 | 0.00 | 54350.60 |
| Rudi Lima | 125424.50 | 115353.60 | 1343.00 | 8727.90 |
| Saida Villalta | 25418.00 | 24106.00 | 0.00 | 1312.00 |
| Sergio Ortega | 23027.10 | 23027.10 | 0.00 | 0.00 |
| Sergio Reinoso | 121540.10 | 115256.41 | 2283.69 | 4000.00 |
| Transportes Cucun | 94737.52 | 80743.40 | 901.00 | 13093.12 |
| TRANSPORTES FUENTES | 11532.50 | 8454.50 | 0.00 | 3078.00 |
| Transportes Rodas | 25227.20 | 23207.50 | 0.00 | 2019.70 |
| Transportes Vanesa | 87047.70 | 53607.80 | 112.50 | 33327.40 |
| Walfer Aguilar | 52816.00 | 55947.20 | 903.00 | -4034.20 |
| Wiliam Monterroso | 8694.69 | 2000.00 | 0.00 | 6694.69 |
| Wilmer Cifuentes | 313108.70 | 301834.10 | 2502.50 | 8772.10 |
| Yoni Guerra | 31655.70 | 27491.70 | 0.00 | 4164.00 |
| | 3,687,936.34 | 3,176,393.81 | 24,395.68 | 487,146.85 |
Lectura Bombas (Venta Diaria)
| fecha | galones | valor |
| 7/23/2026 | 1947.80 | $80,561.30 |
| 7/24/2026 | 1671.91 | $69,298.50 |
| 7/25/2026 | 1518.11 | $62,608.30 |
| 7/26/2026 | 1948.67 | $80,217.60 |
| 7/27/2026 | 1813.48 | $77,664.70 |
| 7/28/2026 | 1548.33 | $66,193.15 |
| 7/29/2026 | 1821.50 | $78,062.98 |
| 7/30/2026 | 2054.72 | $88,129.90 |
| 7/31/2026 | 1635.49 | $69,800.40 |
| 8/1/2026 | 1874.89 | $80,170.50 |
| Total General: | 17,834.90 | $752,707.33 |
|
Lectura Bombas (Venta Mes)
| Anio | Mes | Galones | Efectivo |
| 2026 | 7 | 33589.96 | 1203141.80 |
| 2026 | 6 | 5608959.91 | 1984990.50 |
| 2026 | 5 | 71911.88 | 2553000.09 |
| 2026 | 4 | 74418.20 | 2567864.51 |
| 2026 | 3 | 75677.61 | 2708551.99 |
| 2026 | 2 | 65496.32 | 1800002.30 |
| 2026 | 1 | 66612.67 | 1705000.70 |
| 1900 | 1 | 160.05 | 5119.50 |
| TOTAL. | | 5,996,826.60 | 14,527,671.39 |
Historial Creditos