Saldos por Cliente
| Cliente | Creditos | Abonos | Desc | Saldo |
| Abraham Cecor | 36023.50 | 31038.50 | 0.00 | 4985.00 |
| Albert Rivas | 121505.10 | 109754.10 | 1603.00 | 10148.00 |
| Ardany Rodriguez | 45911.10 | 43736.10 | 0.00 | 2175.00 |
| Armando Miranda | 25306.00 | 20506.00 | 1300.00 | 3500.00 |
| Banner Corado | 74985.40 | 66581.00 | 1272.00 | 7132.40 |
| Carlos Escobar | 94515.10 | 89849.00 | 1846.10 | 2820.00 |
| Carlos Mujo | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
| Cesar Borrallo | 15700.00 | 9854.00 | 46.00 | 5800.00 |
| Comercial Mana | 11220.10 | 8796.10 | 0.00 | 2424.00 |
| Cristian Florian | 5763.00 | 4088.00 | 0.00 | 1675.00 |
| Cristofer Fuentes | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 |
| Daniel Bonilla | 30170.00 | 28735.00 | 0.00 | 1435.00 |
| Daniel Padilla | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAVID YANEZ | 40058.20 | 37058.00 | 0.00 | 3000.20 |
| Edwin Arauz | 5155.50 | 4661.50 | 0.00 | 494.00 |
| Edwin Hernandez | 4700.00 | 5285.00 | 0.00 | -585.00 |
| Elso Corado | 39812.00 | 37072.00 | 715.00 | 2025.00 |
| Ermides Gonzalez | 2462.00 | 2462.00 | 0.00 | 0.00 |
| Esvin Vega | 475154.45 | 411761.35 | 0.00 | 63393.10 |
| Faroles | 8329.80 | 7178.30 | 0.00 | 1151.50 |
| Fernando Arana | 12797.00 | 7334.50 | 0.00 | 5462.50 |
| Ferreteria del Barrio. | 73252.99 | 66209.00 | 0.00 | 7043.99 |
| FRANCISCO MUÑOZ | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Nunez | 2580.00 | 1765.00 | 0.00 | 815.00 |
| Funeraria La Paz | 2788.00 | 1500.00 | 0.00 | 1288.00 |
| Gasolinera Don Pablo | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| Gerber Martinez | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| Gerson Recinos | 206962.68 | 219582.73 | 1652.00 | -14272.05 |
| Grupo Victoria | 20939.60 | 18001.60 | 0.00 | 2938.00 |
| Hamilton Santizo | 13077.50 | 9085.50 | 0.00 | 3992.00 |
| Henry Mendez | 3613.50 | 0.00 | 0.00 | 3613.50 |
| Hipertienda de Motos | 320.00 | 240.00 | 0.00 | 80.00 |
| Jesus Osorio | 3471.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.00 |
| Jesus Trujillo | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jose Luis Melendez | 4844.00 | 4405.00 | 0.00 | 439.00 |
| Jose Palma | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Carlos Chavez | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| Juan Carlos Colindres | 18305.00 | 18305.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Jaimez | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | 2370.00 |
| Juan Salazar | 30218.60 | 30139.60 | 79.00 | 0.00 |
| La Bendicion | 55875.93 | 48585.74 | 712.99 | 6577.20 |
| Leonel Valdez | 6280.00 | 4565.00 | 0.00 | 1715.00 |
| Luis Recinos | 1500.00 | 1250.00 | 0.00 | 250.00 |
| Luis Tiquiran | 2525.00 | 2075.00 | 0.00 | 450.00 |
| Manolo Mendez | 5787.00 | 5762.00 | 25.00 | 0.00 |
| Manuel Castaneda | 107979.00 | 107979.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Chinchilla | 89385.10 | 78792.40 | 0.00 | 10592.70 |
| Manuel Merida | 120025.56 | 82074.00 | 808.00 | 37143.56 |
| Mardoqueo Orellana | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| Mauricio Cruz | 10951.00 | 10751.00 | 0.00 | 200.00 |
| Max Ortiz | 25810.50 | 19484.00 | 0.00 | 6326.50 |
| Maynor Loaiza | 156360.00 | 127780.00 | 3241.10 | 25338.90 |
| Mayoreo Electronico | 213174.42 | 201373.77 | 0.00 | 11800.65 |
| Migler Ramos | 23100.00 | 20100.00 | 0.00 | 3000.00 |
| Miguel Angel Tiquiran | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| NELSON DEL CID | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Nestor Perez | 92466.20 | 78658.00 | 1094.00 | 12714.20 |
| Omar Quiñonez | 5685.50 | 4163.50 | 22.00 | 1500.00 |
| Oseas Quevedo | 5926.00 | 5926.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otoniel Donado | 22985.10 | 18840.00 | 0.00 | 4145.10 |
| Pablo Galdamez | 4828.00 | 0.00 | 0.00 | 4828.00 |
| Pablo Morales | 14390.10 | 13030.10 | 361.00 | 999.00 |
| Pablo Zapata | 127969.80 | 93460.00 | 0.00 | 34509.80 |
| Pan Sinai S.A. | 195044.10 | 176806.16 | 95.00 | 18142.94 |
| Patricia Miranda | 90375.10 | 89975.10 | 0.00 | 400.00 |
| Pedro Pelico | 1110.00 | 1110.00 | 0.00 | 0.00 |
| Primavera Lacteos | 62641.70 | 56015.20 | 0.00 | 6626.50 |
| Raul Villatoro | 41216.00 | 40968.00 | 248.00 | 0.00 |
| Rene Galdamez | 43804.90 | 40050.00 | 533.00 | 3221.90 |
| Rocael Mendez | 5417.20 | 5417.20 | 0.00 | 0.00 |
| Rolando Chinchilla | 12808.00 | 12308.00 | 0.00 | 500.00 |
| Rolando Galdamez | 103936.80 | 88551.00 | 2074.80 | 13311.00 |
| Rolando Zamora | 49513.00 | 33652.00 | 0.00 | 15861.00 |
| Ronald Gonzalez | 40697.00 | 36814.00 | 698.00 | 3185.00 |
| Ruben Mendez | 336963.30 | 336963.30 | 0.00 | 0.00 |
| Rudi Lima | 174772.00 | 162511.10 | 1702.00 | 10558.90 |
| Saida Villalta | 28818.00 | 24106.00 | 0.00 | 4712.00 |
| Sergio Ortega | 39151.60 | 32801.10 | 0.00 | 6350.50 |
| Sergio Reinoso | 121940.10 | 115256.41 | 2283.69 | 4400.00 |
| Transportes Catalán | 122338.00 | 91400.00 | 0.00 | 30938.00 |
| Transportes Cucun | 171587.92 | 141689.40 | 1406.00 | 28492.52 |
| TRANSPORTES FUENTES | 18857.50 | 14882.50 | 0.00 | 3975.00 |
| Transportes Rodas | 25227.20 | 23207.50 | 0.00 | 2019.70 |
| Transportes Vanesa | 87047.70 | 53607.80 | 112.50 | 33327.40 |
| Walfer Aguilar | 91521.70 | 55947.20 | 903.00 | 34671.50 |
| Wiliam Monterroso | 8694.69 | 2500.00 | 0.00 | 6194.69 |
| Wilmer Cifuentes | 403785.00 | 360090.20 | 2860.50 | 40834.30 |
| Yoni Guerra | 31655.70 | 27491.70 | 0.00 | 4164.00 |
| | 4,845,259.54 | 4,246,964.26 | 27,693.68 | 570,601.60 |
Lectura Bombas (Venta Diaria)
| fecha | galones | valor |
| 7/23/2026 | 1947.80 | $80,561.30 |
| 7/24/2026 | 1671.91 | $69,298.50 |
| 7/25/2026 | 1518.11 | $62,608.30 |
| 7/26/2026 | 1948.67 | $80,217.60 |
| 7/27/2026 | 1813.48 | $77,664.70 |
| 7/28/2026 | 1548.33 | $66,193.15 |
| 7/29/2026 | 1821.50 | $78,062.98 |
| 7/30/2026 | 2054.72 | $88,129.90 |
| 7/31/2026 | 1635.49 | $69,800.40 |
| 8/1/2026 | 1874.89 | $80,170.50 |
| Total General: | 17,834.90 | $752,707.33 |
|
Lectura Bombas (Venta Mes)
| Anio | Mes | Galones | Efectivo |
| 2026 | 7 | 33589.96 | 1203141.80 |
| 2026 | 6 | 5608959.91 | 1984990.50 |
| 2026 | 5 | 71911.88 | 2553000.09 |
| 2026 | 4 | 74418.20 | 2567864.51 |
| 2026 | 3 | 75677.61 | 2708551.99 |
| 2026 | 2 | 65496.32 | 1800002.30 |
| 2026 | 1 | 66612.67 | 1705000.70 |
| 1900 | 1 | 160.05 | 5119.50 |
| TOTAL. | | 5,996,826.60 | 14,527,671.39 |
Historial Creditos